Zobrazte aktuální číslo týdne a kalendář se všemi čísly týdnů v roce 2023.
Aktuálně trvá 12 týdnů v roce.
Kalendář s čísly týdnů v roce 2023 ve formě jednoduché, čitelné tabulky.
Číslo týdne | Z | Na | % roku | Za kolik dní |
---|---|---|---|---|
52 týden | 26.12.2022 (pondělí) | 01.01.2023 (neděle) | 0% | - |
1 týden | 02.01.2023 (pondělí) | 08.01.2023 (neděle) | 2% | - |
2 týden | 09.01.2023 (pondělí) | 15.01.2023 (neděle) | 4% | - |
3 týden | 16.01.2023 (pondělí) | 22.01.2023 (neděle) | 6% | - |
4 týden | 23.01.2023 (pondělí) | 29.01.2023 (neděle) | 8% | - |
5 týden | 30.01.2023 (pondělí) | 05.02.2023 (neděle) | 10% | - |
6 týden | 06.02.2023 (pondělí) | 12.02.2023 (neděle) | 12% | - |
7 týden | 13.02.2023 (pondělí) | 19.02.2023 (neděle) | 14% | - |
8 týden | 20.02.2023 (pondělí) | 26.02.2023 (neděle) | 16% | - |
9 týden | 27.02.2023 (pondělí) | 05.03.2023 (neděle) | 18% | - |
10 týden | 06.03.2023 (pondělí) | 12.03.2023 (neděle) | 20% | - |
11 týden | 13.03.2023 (pondělí) | 19.03.2023 (neděle) | 22% | - |
12 týden | 20.03.2023 (pondělí) | 26.03.2023 (neděle) | 24% | - |
13 týden | 27.03.2023 (pondělí) | 02.04.2023 (neděle) | 25% | 4 |
14 týden | 03.04.2023 (pondělí) | 09.04.2023 (neděle) | 27% | 11 |
15 týden | 10.04.2023 (pondělí) | 16.04.2023 (neděle) | 29% | 18 |
16 týden | 17.04.2023 (pondělí) | 23.04.2023 (neděle) | 31% | 25 |
17 týden | 24.04.2023 (pondělí) | 30.04.2023 (neděle) | 33% | 32 |
18 týden | 01.05.2023 (pondělí) | 07.05.2023 (neděle) | 35% | 39 |
19 týden | 08.05.2023 (pondělí) | 14.05.2023 (neděle) | 37% | 46 |
20 týden | 15.05.2023 (pondělí) | 21.05.2023 (neděle) | 39% | 53 |
21 týden | 22.05.2023 (pondělí) | 28.05.2023 (neděle) | 41% | 60 |
22 týden | 29.05.2023 (pondělí) | 04.06.2023 (neděle) | 43% | 67 |
23 týden | 05.06.2023 (pondělí) | 11.06.2023 (neděle) | 45% | 74 |
24 týden | 12.06.2023 (pondělí) | 18.06.2023 (neděle) | 47% | 81 |
25 týden | 19.06.2023 (pondělí) | 25.06.2023 (neděle) | 49% | 88 |
26 týden | 26.06.2023 (pondělí) | 02.07.2023 (neděle) | 50% | 95 |
27 týden | 03.07.2023 (pondělí) | 09.07.2023 (neděle) | 52% | 102 |
28 týden | 10.07.2023 (pondělí) | 16.07.2023 (neděle) | 54% | 109 |
29 týden | 17.07.2023 (pondělí) | 23.07.2023 (neděle) | 56% | 116 |
30 týden | 24.07.2023 (pondělí) | 30.07.2023 (neděle) | 58% | 123 |
31 týden | 31.07.2023 (pondělí) | 06.08.2023 (neděle) | 60% | 130 |
32 týden | 07.08.2023 (pondělí) | 13.08.2023 (neděle) | 62% | 137 |
33 týden | 14.08.2023 (pondělí) | 20.08.2023 (neděle) | 64% | 144 |
34 týden | 21.08.2023 (pondělí) | 27.08.2023 (neděle) | 66% | 151 |
35 týden | 28.08.2023 (pondělí) | 03.09.2023 (neděle) | 68% | 158 |
36 týden | 04.09.2023 (pondělí) | 10.09.2023 (neděle) | 70% | 165 |
37 týden | 11.09.2023 (pondělí) | 17.09.2023 (neděle) | 72% | 172 |
38 týden | 18.09.2023 (pondělí) | 24.09.2023 (neděle) | 74% | 179 |
39 týden | 25.09.2023 (pondělí) | 01.10.2023 (neděle) | 75% | 186 |
40 týden | 02.10.2023 (pondělí) | 08.10.2023 (neděle) | 77% | 193 |
41 týden | 09.10.2023 (pondělí) | 15.10.2023 (neděle) | 79% | 200 |
42 týden | 16.10.2023 (pondělí) | 22.10.2023 (neděle) | 81% | 207 |
43 týden | 23.10.2023 (pondělí) | 29.10.2023 (neděle) | 83% | 214 |
44 týden | 30.10.2023 (pondělí) | 05.11.2023 (neděle) | 85% | 222 |
45 týden | 06.11.2023 (pondělí) | 12.11.2023 (neděle) | 87% | 229 |
46 týden | 13.11.2023 (pondělí) | 19.11.2023 (neděle) | 89% | 236 |
47 týden | 20.11.2023 (pondělí) | 26.11.2023 (neděle) | 91% | 243 |
48 týden | 27.11.2023 (pondělí) | 03.12.2023 (neděle) | 93% | 250 |
49 týden | 04.12.2023 (pondělí) | 10.12.2023 (neděle) | 95% | 257 |
50 týden | 11.12.2023 (pondělí) | 17.12.2023 (neděle) | 97% | 264 |
51 týden | 18.12.2023 (pondělí) | 24.12.2023 (neděle) | 99% | 271 |
52 týden | 25.12.2023 (pondělí) | 31.12.2023 (neděle) | 100% | 278 |
Rok má 52 týdnů a 1 den, nebo 52 týdnů 2 dny pro přestupné roky. V některých situacích se však může stát, že jeden rok bude obsahovat 53 týdnů, ale pak bude alespoň jeden z nich neúplný (bude trvat méně než 7 dní).
V průměru jeden rok trvá přibližně 52,18 týdnů nebo 52 týdnů a 1,26 dne (365,25 / 7).
Rok 2023 trvá 52 týdnů.