Zobrazte aktuální číslo týdne a kalendář se všemi čísly týdnů v roce 2026.
Aktuálně trvá 07 týdnů v roce.
Kalendář s čísly týdnů v roce 2026 ve formě jednoduché, čitelné tabulky.
| Číslo týdne | Z | Na | % roku | Za kolik dní |
|---|---|---|---|---|
| 1 týden | 29.12.2025 (pondělí) | 04.01.2026 (neděle) | 0% | - |
| 2 týden | 05.01.2026 (pondělí) | 11.01.2026 (neděle) | 4% | - |
| 3 týden | 12.01.2026 (pondělí) | 18.01.2026 (neděle) | 6% | - |
| 4 týden | 19.01.2026 (pondělí) | 25.01.2026 (neděle) | 8% | - |
| 5 týden | 26.01.2026 (pondělí) | 01.02.2026 (neděle) | 10% | - |
| 6 týden | 02.02.2026 (pondělí) | 08.02.2026 (neděle) | 12% | - |
| 7 týden | 09.02.2026 (pondělí) | 15.02.2026 (neděle) | 14% | - |
| 8 týden | 16.02.2026 (pondělí) | 22.02.2026 (neděle) | 16% | 1 |
| 9 týden | 23.02.2026 (pondělí) | 01.03.2026 (neděle) | 17% | 8 |
| 10 týden | 02.03.2026 (pondělí) | 08.03.2026 (neděle) | 19% | 15 |
| 11 týden | 09.03.2026 (pondělí) | 15.03.2026 (neděle) | 21% | 22 |
| 12 týden | 16.03.2026 (pondělí) | 22.03.2026 (neděle) | 23% | 29 |
| 13 týden | 23.03.2026 (pondělí) | 29.03.2026 (neděle) | 25% | 36 |
| 14 týden | 30.03.2026 (pondělí) | 05.04.2026 (neděle) | 27% | 42 |
| 15 týden | 06.04.2026 (pondělí) | 12.04.2026 (neděle) | 29% | 49 |
| 16 týden | 13.04.2026 (pondělí) | 19.04.2026 (neděle) | 31% | 56 |
| 17 týden | 20.04.2026 (pondělí) | 26.04.2026 (neděle) | 33% | 63 |
| 18 týden | 27.04.2026 (pondělí) | 03.05.2026 (neděle) | 34% | 70 |
| 19 týden | 04.05.2026 (pondělí) | 10.05.2026 (neděle) | 36% | 77 |
| 20 týden | 11.05.2026 (pondělí) | 17.05.2026 (neděle) | 38% | 84 |
| 21 týden | 18.05.2026 (pondělí) | 24.05.2026 (neděle) | 40% | 91 |
| 22 týden | 25.05.2026 (pondělí) | 31.05.2026 (neděle) | 42% | 98 |
| 23 týden | 01.06.2026 (pondělí) | 07.06.2026 (neděle) | 44% | 105 |
| 24 týden | 08.06.2026 (pondělí) | 14.06.2026 (neděle) | 46% | 112 |
| 25 týden | 15.06.2026 (pondělí) | 21.06.2026 (neděle) | 48% | 119 |
| 26 týden | 22.06.2026 (pondělí) | 28.06.2026 (neděle) | 50% | 126 |
| 27 týden | 29.06.2026 (pondělí) | 05.07.2026 (neděle) | 51% | 133 |
| 28 týden | 06.07.2026 (pondělí) | 12.07.2026 (neděle) | 53% | 140 |
| 29 týden | 13.07.2026 (pondělí) | 19.07.2026 (neděle) | 55% | 147 |
| 30 týden | 20.07.2026 (pondělí) | 26.07.2026 (neděle) | 57% | 154 |
| 31 týden | 27.07.2026 (pondělí) | 02.08.2026 (neděle) | 59% | 161 |
| 32 týden | 03.08.2026 (pondělí) | 09.08.2026 (neděle) | 61% | 168 |
| 33 týden | 10.08.2026 (pondělí) | 16.08.2026 (neděle) | 63% | 175 |
| 34 týden | 17.08.2026 (pondělí) | 23.08.2026 (neděle) | 65% | 182 |
| 35 týden | 24.08.2026 (pondělí) | 30.08.2026 (neděle) | 67% | 189 |
| 36 týden | 31.08.2026 (pondělí) | 06.09.2026 (neděle) | 68% | 196 |
| 37 týden | 07.09.2026 (pondělí) | 13.09.2026 (neděle) | 70% | 203 |
| 38 týden | 14.09.2026 (pondělí) | 20.09.2026 (neděle) | 72% | 210 |
| 39 týden | 21.09.2026 (pondělí) | 27.09.2026 (neděle) | 74% | 217 |
| 40 týden | 28.09.2026 (pondělí) | 04.10.2026 (neděle) | 76% | 224 |
| 41 týden | 05.10.2026 (pondělí) | 11.10.2026 (neděle) | 78% | 231 |
| 42 týden | 12.10.2026 (pondělí) | 18.10.2026 (neděle) | 80% | 238 |
| 43 týden | 19.10.2026 (pondělí) | 25.10.2026 (neděle) | 82% | 245 |
| 44 týden | 26.10.2026 (pondělí) | 01.11.2026 (neděle) | 84% | 253 |
| 45 týden | 02.11.2026 (pondělí) | 08.11.2026 (neděle) | 85% | 260 |
| 46 týden | 09.11.2026 (pondělí) | 15.11.2026 (neděle) | 87% | 267 |
| 47 týden | 16.11.2026 (pondělí) | 22.11.2026 (neděle) | 89% | 274 |
| 48 týden | 23.11.2026 (pondělí) | 29.11.2026 (neděle) | 91% | 281 |
| 49 týden | 30.11.2026 (pondělí) | 06.12.2026 (neděle) | 93% | 288 |
| 50 týden | 07.12.2026 (pondělí) | 13.12.2026 (neděle) | 95% | 295 |
| 51 týden | 14.12.2026 (pondělí) | 20.12.2026 (neděle) | 97% | 302 |
| 52 týden | 21.12.2026 (pondělí) | 27.12.2026 (neděle) | 99% | 309 |
| 53 týden | 28.12.2026 (pondělí) | 03.01.2027 (neděle) | 100% | 316 |
Rok má 52 týdnů a 1 den, nebo 52 týdnů 2 dny pro přestupné roky. V některých situacích se však může stát, že jeden rok bude obsahovat 53 týdnů, ale pak bude alespoň jeden z nich neúplný (bude trvat méně než 7 dní).
V průměru jeden rok trvá přibližně 52,18 týdnů nebo 52 týdnů a 1,26 dne (365,25 / 7).
Rok 2026 trvá 53 týdnů.