Zobrazte aktuální číslo týdne a kalendář se všemi čísly týdnů v roce 2024.
Aktuálně trvá 42 týdnů v roce.
Kalendář s čísly týdnů v roce 2024 ve formě jednoduché, čitelné tabulky.
Číslo týdne | Z | Na | % roku | Za kolik dní |
---|---|---|---|---|
52 týden | 25.12.2023 (pondělí) | 31.12.2023 (neděle) | 0% | - |
1 týden | 01.01.2024 (pondělí) | 07.01.2024 (neděle) | 0% | - |
2 týden | 08.01.2024 (pondělí) | 14.01.2024 (neděle) | 200% | - |
3 týden | 15.01.2024 (pondělí) | 21.01.2024 (neděle) | 300% | - |
4 týden | 22.01.2024 (pondělí) | 28.01.2024 (neděle) | 400% | - |
5 týden | 29.01.2024 (pondělí) | 04.02.2024 (neděle) | 500% | - |
6 týden | 05.02.2024 (pondělí) | 11.02.2024 (neděle) | 600% | - |
7 týden | 12.02.2024 (pondělí) | 18.02.2024 (neděle) | 700% | - |
8 týden | 19.02.2024 (pondělí) | 25.02.2024 (neděle) | 800% | - |
9 týden | 26.02.2024 (pondělí) | 03.03.2024 (neděle) | 900% | - |
10 týden | 04.03.2024 (pondělí) | 10.03.2024 (neděle) | 1000% | - |
11 týden | 11.03.2024 (pondělí) | 17.03.2024 (neděle) | 1100% | - |
12 týden | 18.03.2024 (pondělí) | 24.03.2024 (neděle) | 1200% | - |
13 týden | 25.03.2024 (pondělí) | 31.03.2024 (neděle) | 1300% | - |
14 týden | 01.04.2024 (pondělí) | 07.04.2024 (neděle) | 1400% | - |
15 týden | 08.04.2024 (pondělí) | 14.04.2024 (neděle) | 1500% | - |
16 týden | 15.04.2024 (pondělí) | 21.04.2024 (neděle) | 1600% | - |
17 týden | 22.04.2024 (pondělí) | 28.04.2024 (neděle) | 1700% | - |
18 týden | 29.04.2024 (pondělí) | 05.05.2024 (neděle) | 1800% | - |
19 týden | 06.05.2024 (pondělí) | 12.05.2024 (neděle) | 1900% | - |
20 týden | 13.05.2024 (pondělí) | 19.05.2024 (neděle) | 2000% | - |
21 týden | 20.05.2024 (pondělí) | 26.05.2024 (neděle) | 2100% | - |
22 týden | 27.05.2024 (pondělí) | 02.06.2024 (neděle) | 2200% | - |
23 týden | 03.06.2024 (pondělí) | 09.06.2024 (neděle) | 2300% | - |
24 týden | 10.06.2024 (pondělí) | 16.06.2024 (neděle) | 2400% | - |
25 týden | 17.06.2024 (pondělí) | 23.06.2024 (neděle) | 2500% | - |
26 týden | 24.06.2024 (pondělí) | 30.06.2024 (neděle) | 2600% | - |
27 týden | 01.07.2024 (pondělí) | 07.07.2024 (neděle) | 2700% | - |
28 týden | 08.07.2024 (pondělí) | 14.07.2024 (neděle) | 2800% | - |
29 týden | 15.07.2024 (pondělí) | 21.07.2024 (neděle) | 2900% | - |
30 týden | 22.07.2024 (pondělí) | 28.07.2024 (neděle) | 3000% | - |
31 týden | 29.07.2024 (pondělí) | 04.08.2024 (neděle) | 3100% | - |
32 týden | 05.08.2024 (pondělí) | 11.08.2024 (neděle) | 3200% | - |
33 týden | 12.08.2024 (pondělí) | 18.08.2024 (neděle) | 3300% | - |
34 týden | 19.08.2024 (pondělí) | 25.08.2024 (neděle) | 3400% | - |
35 týden | 26.08.2024 (pondělí) | 01.09.2024 (neděle) | 3500% | - |
36 týden | 02.09.2024 (pondělí) | 08.09.2024 (neděle) | 3600% | - |
37 týden | 09.09.2024 (pondělí) | 15.09.2024 (neděle) | 3700% | - |
38 týden | 16.09.2024 (pondělí) | 22.09.2024 (neděle) | 3800% | - |
39 týden | 23.09.2024 (pondělí) | 29.09.2024 (neděle) | 3900% | - |
40 týden | 30.09.2024 (pondělí) | 06.10.2024 (neděle) | 4000% | - |
41 týden | 07.10.2024 (pondělí) | 13.10.2024 (neděle) | 4100% | - |
42 týden | 14.10.2024 (pondělí) | 20.10.2024 (neděle) | 4200% | - |
43 týden | 21.10.2024 (pondělí) | 27.10.2024 (neděle) | 4300% | 6 |
44 týden | 28.10.2024 (pondělí) | 03.11.2024 (neděle) | 4400% | 13 |
45 týden | 04.11.2024 (pondělí) | 10.11.2024 (neděle) | 4500% | 20 |
46 týden | 11.11.2024 (pondělí) | 17.11.2024 (neděle) | 4600% | 27 |
47 týden | 18.11.2024 (pondělí) | 24.11.2024 (neděle) | 4700% | 34 |
48 týden | 25.11.2024 (pondělí) | 01.12.2024 (neděle) | 4800% | 41 |
49 týden | 02.12.2024 (pondělí) | 08.12.2024 (neděle) | 4900% | 48 |
50 týden | 09.12.2024 (pondělí) | 15.12.2024 (neděle) | 5000% | 55 |
51 týden | 16.12.2024 (pondělí) | 22.12.2024 (neděle) | 5100% | 62 |
52 týden | 23.12.2024 (pondělí) | 29.12.2024 (neděle) | 5200% | 69 |
1 týden | 30.12.2024 (pondělí) | 05.01.2025 (neděle) | 100% | 76 |
Rok má 52 týdnů a 1 den, nebo 52 týdnů 2 dny pro přestupné roky. V některých situacích se však může stát, že jeden rok bude obsahovat 53 týdnů, ale pak bude alespoň jeden z nich neúplný (bude trvat méně než 7 dní).
V průměru jeden rok trvá přibližně 52,18 týdnů nebo 52 týdnů a 1,26 dne (365,25 / 7).
Rok 2024 trvá 1 týdnů.