Zobrazte aktuální číslo týdne a kalendář se všemi čísly týdnů v roce 2025.
Aktuálně trvá 46 týdnů v roce.
Kalendář s čísly týdnů v roce 2025 ve formě jednoduché, čitelné tabulky.
| Číslo týdne | Z | Na | % roku | Za kolik dní |
|---|---|---|---|---|
| 1 týden | 30.12.2024 (pondělí) | 05.01.2025 (neděle) | 0% | - |
| 2 týden | 06.01.2025 (pondělí) | 12.01.2025 (neděle) | 200% | - |
| 3 týden | 13.01.2025 (pondělí) | 19.01.2025 (neděle) | 300% | - |
| 4 týden | 20.01.2025 (pondělí) | 26.01.2025 (neděle) | 400% | - |
| 5 týden | 27.01.2025 (pondělí) | 02.02.2025 (neděle) | 500% | - |
| 6 týden | 03.02.2025 (pondělí) | 09.02.2025 (neděle) | 600% | - |
| 7 týden | 10.02.2025 (pondělí) | 16.02.2025 (neděle) | 700% | - |
| 8 týden | 17.02.2025 (pondělí) | 23.02.2025 (neděle) | 800% | - |
| 9 týden | 24.02.2025 (pondělí) | 02.03.2025 (neděle) | 900% | - |
| 10 týden | 03.03.2025 (pondělí) | 09.03.2025 (neděle) | 1000% | - |
| 11 týden | 10.03.2025 (pondělí) | 16.03.2025 (neděle) | 1100% | - |
| 12 týden | 17.03.2025 (pondělí) | 23.03.2025 (neděle) | 1200% | - |
| 13 týden | 24.03.2025 (pondělí) | 30.03.2025 (neděle) | 1300% | - |
| 14 týden | 31.03.2025 (pondělí) | 06.04.2025 (neděle) | 1400% | - |
| 15 týden | 07.04.2025 (pondělí) | 13.04.2025 (neděle) | 1500% | - |
| 16 týden | 14.04.2025 (pondělí) | 20.04.2025 (neděle) | 1600% | - |
| 17 týden | 21.04.2025 (pondělí) | 27.04.2025 (neděle) | 1700% | - |
| 18 týden | 28.04.2025 (pondělí) | 04.05.2025 (neděle) | 1800% | - |
| 19 týden | 05.05.2025 (pondělí) | 11.05.2025 (neděle) | 1900% | - |
| 20 týden | 12.05.2025 (pondělí) | 18.05.2025 (neděle) | 2000% | - |
| 21 týden | 19.05.2025 (pondělí) | 25.05.2025 (neděle) | 2100% | - |
| 22 týden | 26.05.2025 (pondělí) | 01.06.2025 (neděle) | 2200% | - |
| 23 týden | 02.06.2025 (pondělí) | 08.06.2025 (neděle) | 2300% | - |
| 24 týden | 09.06.2025 (pondělí) | 15.06.2025 (neděle) | 2400% | - |
| 25 týden | 16.06.2025 (pondělí) | 22.06.2025 (neděle) | 2500% | - |
| 26 týden | 23.06.2025 (pondělí) | 29.06.2025 (neděle) | 2600% | - |
| 27 týden | 30.06.2025 (pondělí) | 06.07.2025 (neděle) | 2700% | - |
| 28 týden | 07.07.2025 (pondělí) | 13.07.2025 (neděle) | 2800% | - |
| 29 týden | 14.07.2025 (pondělí) | 20.07.2025 (neděle) | 2900% | - |
| 30 týden | 21.07.2025 (pondělí) | 27.07.2025 (neděle) | 3000% | - |
| 31 týden | 28.07.2025 (pondělí) | 03.08.2025 (neděle) | 3100% | - |
| 32 týden | 04.08.2025 (pondělí) | 10.08.2025 (neděle) | 3200% | - |
| 33 týden | 11.08.2025 (pondělí) | 17.08.2025 (neděle) | 3300% | - |
| 34 týden | 18.08.2025 (pondělí) | 24.08.2025 (neděle) | 3400% | - |
| 35 týden | 25.08.2025 (pondělí) | 31.08.2025 (neděle) | 3500% | - |
| 36 týden | 01.09.2025 (pondělí) | 07.09.2025 (neděle) | 3600% | - |
| 37 týden | 08.09.2025 (pondělí) | 14.09.2025 (neděle) | 3700% | - |
| 38 týden | 15.09.2025 (pondělí) | 21.09.2025 (neděle) | 3800% | - |
| 39 týden | 22.09.2025 (pondělí) | 28.09.2025 (neděle) | 3900% | - |
| 40 týden | 29.09.2025 (pondělí) | 05.10.2025 (neděle) | 4000% | - |
| 41 týden | 06.10.2025 (pondělí) | 12.10.2025 (neděle) | 4100% | - |
| 42 týden | 13.10.2025 (pondělí) | 19.10.2025 (neděle) | 4200% | - |
| 43 týden | 20.10.2025 (pondělí) | 26.10.2025 (neděle) | 4300% | - |
| 44 týden | 27.10.2025 (pondělí) | 02.11.2025 (neděle) | 4400% | - |
| 45 týden | 03.11.2025 (pondělí) | 09.11.2025 (neděle) | 4500% | - |
| 46 týden | 10.11.2025 (pondělí) | 16.11.2025 (neděle) | 4600% | - |
| 47 týden | 17.11.2025 (pondělí) | 23.11.2025 (neděle) | 4700% | 1 |
| 48 týden | 24.11.2025 (pondělí) | 30.11.2025 (neděle) | 4800% | 8 |
| 49 týden | 01.12.2025 (pondělí) | 07.12.2025 (neděle) | 4900% | 15 |
| 50 týden | 08.12.2025 (pondělí) | 14.12.2025 (neděle) | 5000% | 22 |
| 51 týden | 15.12.2025 (pondělí) | 21.12.2025 (neděle) | 5100% | 29 |
| 52 týden | 22.12.2025 (pondělí) | 28.12.2025 (neděle) | 5200% | 36 |
| 1 týden | 29.12.2025 (pondělí) | 04.01.2026 (neděle) | 100% | 43 |
Rok má 52 týdnů a 1 den, nebo 52 týdnů 2 dny pro přestupné roky. V některých situacích se však může stát, že jeden rok bude obsahovat 53 týdnů, ale pak bude alespoň jeden z nich neúplný (bude trvat méně než 7 dní).
V průměru jeden rok trvá přibližně 52,18 týdnů nebo 52 týdnů a 1,26 dne (365,25 / 7).
Rok 2025 trvá 1 týdnů.