Zobrazte aktuální číslo týdne a kalendář se všemi čísly týdnů v roce 2025.
Aktuálně trvá 04 týdnů v roce.
Kalendář s čísly týdnů v roce 2025 ve formě jednoduché, čitelné tabulky.
Číslo týdne | Z | Na | % roku | Za kolik dní |
---|---|---|---|---|
1 týden | 30.12.2024 (pondělí) | 05.01.2025 (neděle) | 0% | - |
2 týden | 06.01.2025 (pondělí) | 12.01.2025 (neděle) | 200% | - |
3 týden | 13.01.2025 (pondělí) | 19.01.2025 (neděle) | 300% | - |
4 týden | 20.01.2025 (pondělí) | 26.01.2025 (neděle) | 400% | - |
5 týden | 27.01.2025 (pondělí) | 02.02.2025 (neděle) | 500% | 6 |
6 týden | 03.02.2025 (pondělí) | 09.02.2025 (neděle) | 600% | 13 |
7 týden | 10.02.2025 (pondělí) | 16.02.2025 (neděle) | 700% | 20 |
8 týden | 17.02.2025 (pondělí) | 23.02.2025 (neděle) | 800% | 27 |
9 týden | 24.02.2025 (pondělí) | 02.03.2025 (neděle) | 900% | 34 |
10 týden | 03.03.2025 (pondělí) | 09.03.2025 (neděle) | 1000% | 41 |
11 týden | 10.03.2025 (pondělí) | 16.03.2025 (neděle) | 1100% | 48 |
12 týden | 17.03.2025 (pondělí) | 23.03.2025 (neděle) | 1200% | 55 |
13 týden | 24.03.2025 (pondělí) | 30.03.2025 (neděle) | 1300% | 62 |
14 týden | 31.03.2025 (pondělí) | 06.04.2025 (neděle) | 1400% | 68 |
15 týden | 07.04.2025 (pondělí) | 13.04.2025 (neděle) | 1500% | 75 |
16 týden | 14.04.2025 (pondělí) | 20.04.2025 (neděle) | 1600% | 82 |
17 týden | 21.04.2025 (pondělí) | 27.04.2025 (neděle) | 1700% | 89 |
18 týden | 28.04.2025 (pondělí) | 04.05.2025 (neděle) | 1800% | 96 |
19 týden | 05.05.2025 (pondělí) | 11.05.2025 (neděle) | 1900% | 103 |
20 týden | 12.05.2025 (pondělí) | 18.05.2025 (neděle) | 2000% | 110 |
21 týden | 19.05.2025 (pondělí) | 25.05.2025 (neděle) | 2100% | 117 |
22 týden | 26.05.2025 (pondělí) | 01.06.2025 (neděle) | 2200% | 124 |
23 týden | 02.06.2025 (pondělí) | 08.06.2025 (neděle) | 2300% | 131 |
24 týden | 09.06.2025 (pondělí) | 15.06.2025 (neděle) | 2400% | 138 |
25 týden | 16.06.2025 (pondělí) | 22.06.2025 (neděle) | 2500% | 145 |
26 týden | 23.06.2025 (pondělí) | 29.06.2025 (neděle) | 2600% | 152 |
27 týden | 30.06.2025 (pondělí) | 06.07.2025 (neděle) | 2700% | 159 |
28 týden | 07.07.2025 (pondělí) | 13.07.2025 (neděle) | 2800% | 166 |
29 týden | 14.07.2025 (pondělí) | 20.07.2025 (neděle) | 2900% | 173 |
30 týden | 21.07.2025 (pondělí) | 27.07.2025 (neděle) | 3000% | 180 |
31 týden | 28.07.2025 (pondělí) | 03.08.2025 (neděle) | 3100% | 187 |
32 týden | 04.08.2025 (pondělí) | 10.08.2025 (neděle) | 3200% | 194 |
33 týden | 11.08.2025 (pondělí) | 17.08.2025 (neděle) | 3300% | 201 |
34 týden | 18.08.2025 (pondělí) | 24.08.2025 (neděle) | 3400% | 208 |
35 týden | 25.08.2025 (pondělí) | 31.08.2025 (neděle) | 3500% | 215 |
36 týden | 01.09.2025 (pondělí) | 07.09.2025 (neděle) | 3600% | 222 |
37 týden | 08.09.2025 (pondělí) | 14.09.2025 (neděle) | 3700% | 229 |
38 týden | 15.09.2025 (pondělí) | 21.09.2025 (neděle) | 3800% | 236 |
39 týden | 22.09.2025 (pondělí) | 28.09.2025 (neděle) | 3900% | 243 |
40 týden | 29.09.2025 (pondělí) | 05.10.2025 (neděle) | 4000% | 250 |
41 týden | 06.10.2025 (pondělí) | 12.10.2025 (neděle) | 4100% | 257 |
42 týden | 13.10.2025 (pondělí) | 19.10.2025 (neděle) | 4200% | 264 |
43 týden | 20.10.2025 (pondělí) | 26.10.2025 (neděle) | 4300% | 271 |
44 týden | 27.10.2025 (pondělí) | 02.11.2025 (neděle) | 4400% | 279 |
45 týden | 03.11.2025 (pondělí) | 09.11.2025 (neděle) | 4500% | 286 |
46 týden | 10.11.2025 (pondělí) | 16.11.2025 (neděle) | 4600% | 293 |
47 týden | 17.11.2025 (pondělí) | 23.11.2025 (neděle) | 4700% | 300 |
48 týden | 24.11.2025 (pondělí) | 30.11.2025 (neděle) | 4800% | 307 |
49 týden | 01.12.2025 (pondělí) | 07.12.2025 (neděle) | 4900% | 314 |
50 týden | 08.12.2025 (pondělí) | 14.12.2025 (neděle) | 5000% | 321 |
51 týden | 15.12.2025 (pondělí) | 21.12.2025 (neděle) | 5100% | 328 |
52 týden | 22.12.2025 (pondělí) | 28.12.2025 (neděle) | 5200% | 335 |
1 týden | 29.12.2025 (pondělí) | 04.01.2026 (neděle) | 100% | 342 |
Rok má 52 týdnů a 1 den, nebo 52 týdnů 2 dny pro přestupné roky. V některých situacích se však může stát, že jeden rok bude obsahovat 53 týdnů, ale pak bude alespoň jeden z nich neúplný (bude trvat méně než 7 dní).
V průměru jeden rok trvá přibližně 52,18 týdnů nebo 52 týdnů a 1,26 dne (365,25 / 7).
Rok 2025 trvá 1 týdnů.