Sečtěte celkovou pracovní dobu v daném týdnu. Případně od něj odečtěte přestávky a vypočítejte odhadovaný výdělek na základě zadané hodinové sazby.
Rychlekalkulacky.cz
Odhadovaná hodinová sazba: N/A| Den v týdnu | Doba spuštění | Čas ukončení | Přestávka | Dohromady |
|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ||||
| Úterý | ||||
| Středa | ||||
| Čtvrtek | ||||
| Pátek | ||||
| Sobota | ||||
| Neděle |
| Dohromady | Odhadovaný výdělek |
|---|---|
| 00:00 | N/A |