Sečtěte celkovou pracovní dobu v daném týdnu. Případně od něj odečtěte přestávky a vypočítejte odhadovaný výdělek na základě zadané hodinové sazby.
Rychlekalkulacky.cz
Odhadovaná hodinová sazba: N/ADen v týdnu | Doba spuštění | Čas ukončení | Přestávka | Dohromady |
---|---|---|---|---|
Pondělí | ||||
Úterý | ||||
Středa | ||||
Čtvrtek | ||||
Pátek | ||||
Čtvrtek | ||||
Sobota |
Dohromady | Odhadovaný výdělek |
---|---|
00:00 | N/A |